產品型號:
更新時間:2024-08-20
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1544
010-82410949
相關文章
RELATED ARTICLESTFA3-BD5CMD+MS2123氣體水分測試儀 氣體水分測定儀 氣體水分測量儀 露點儀 氣體濕度分析儀 氣體水分變送器 露點分析儀 氣體水分檢測儀 露點變送器
在線露點變送器TFA3-BD5CMD+MS2123廠家價格請咨詢北斗星儀器。
à 氣體相對濕度,水分測試,絕對濕度,露點測試
à ERH法間接固體、液體水分/活度測試
1) 不用標定
2) 抗化學穩定性佳
3) 難以置信的長期穩定性
à 氣體化工
à 熱風/通風/空調應用Humidistatus /HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning)
à 工業爐窯保護氣檢測,化工氣幕水分檢測
à 各種氣體水分在線檢測Industrial controls
à 固體/液體物料間接水分測試
n IEEE1451.2 STIM標準智能變送器
n 標準信號輸出
n 數字信號通信支持
n 報警功能
n BD5xM等級以上變送器內含開關控制和閉環控制功能
2123-01 | 2123-021 | 2123-022 | 2130-01 | |
測試量程 | 相對濕度:0-100%RH, 無結露 絕對濕度/水分0-17.289 g/M3(20 °C,常壓滿量程); 0-30.367 g/M3(30 °C,常壓滿量程); 0-293.3 g/M3 (80 °C,常壓滿量程); 露點:測試溫度 to (測試溫度-105) °C; 探測下限: ?露點:-40°C;水分:100ppm; @20°C,混合氣體; ?露點:-80°C;水分:0.5ppm; @20°C,單純氣體; | 相對濕度:0-99%RH (無結露) 絕對濕度/水分: 0-17.289 g/M3(@20 °C,常壓); 0-597.7 g/M3 (@100 °C,常壓); 露點量程: 測試溫度 to (測試溫度-50) °C; | 相對濕度:0-99%RH (無結露) 絕對濕度/水分: 0-17.289 g/M3(@20 °C,常壓); 0-1966.5 g/M3 (@140 °C,常壓); 露點量程: 測試溫度 to (測試溫度-50) °C; | 相對濕度:0-99%RH (無結露) 絕對濕度/水分: 0-17.289 g/M3(@20 °C,常壓); 0-1966.5 g/M3 (@140 °C,常壓); 露點量程: 測試溫度 to (測試溫度-50) °C; |
重復精度 | ±0.5%RH, or ±0.5% FS | ±1.5%RH; | ±1.5%RH; | ±1.5%RH; |
準確度 | <±2.0%RH; or <±2.0%相對, 大者為準; | ±3.0%RH; | ±3.0%RH; | ±3.0%RH; |
滯后 | ±1.2%RH(最大); | ±1.5%RH(最大); | ±1.5%RH(最大); | ±1.5%RH(最大); |
工作溫度 | -40 to 85°C (短時間可以在100°C工作); | -40 to 100°C | -60 to 140°C | 0 to 250°C |
工作壓力 | <0.3Mpa (Max <1.0 Mpa) | <0.3Mpa (Max <1.0 Mpa) | <0.3Mpa (Max <1.0 Mpa) | 96~106kPa |
工作要求 | 氫氧化胺,甲醇,乙醇,丙酮等揮發氣場所不能用。 甲醛,甲苯,二甲苯氣氛可用。 | 無有害氣體(硫化氫,氯氣,亞硫酸,氧化甲基,臭氧,氧氣,堿)和爆炸性氣體或可燃氣體氣氛中 | ||
響應速度/T90 | <15sec(在25 °C) | <5s | <5s | <5s |
恢復時間(結露后) | <15sec(在25 °C) | 10s | 10s | 10s |
長期穩定性 | ±1% 5年 | 0.5%RH/年 | 0.5%RH/年 | 0.5%RH/年 |
存儲溫度 | -51 to 125°C | -40 to 125°C | -40 to 125°C | -40 to 125°C |
存儲濕度 | 0-90%RH (無結露) | 0-90%RH (無結露) | 0-90%RH (無結露) | 0-90%RH (無結露) |
在線露點變送器TFA3-BD5CMD+MS2123廠家價格及產品詳情聯系北斗星儀器。