產品型號:CPT2620-A2-AA-O2
更新時間:2024-08-20
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1854
010-82410949
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES在線氧氣泄漏檢測報警器CPT2620-A2-AA-O2
技術性能指標:(不同氣體指標見后面附表)
1.檢測誤差:≤±5%(F.S);≤±0.5%(氧氣)
2.溫度顯示范圍:-20℃至+40℃
3.報警方式:蜂鳴器發出尖銳的叫聲,并帶有報警燈亮
4.電源電壓:220V,50HZ
5.工作時間:可24小時不間斷連續工作
6.傳感器壽命:保證一年(一年之內如有傳感器損壞,本公司負責免費更換傳感器,因用戶使用不當原因造成損壞除外)
7.防爆標志:ExiaIICT5 Gb
8.使用環境條件:溫度-20℃至+40℃,濕度≤85%RH,大氣壓力86~106KPa
9.重量:≤5kg
氧氣變送器指標:
名稱 | 名稱 | 量程 | 重復 精度 | 規格 | 使用條件 | 其它 |
|
氧 | O2 | 0-30% | ±2% | 2620-A2 | -20℃-55℃ | 環境,CO2交叉<0.1% |
|
氧 | O2 | 0-30% | ±2% | 2620-OX2 | -20℃-50℃ | 發動機煙氣用,煙氣首先必須冷卻到常溫. |
|
氧 | O2 | 0-100% | ±2% | 2620A-E25 | 5℃-40℃; 10-90%RH,無結露; 大氣壓±20%; 精度: <±1%FS; T90: 14s | 環境.受O3影響和破壞;>幾十ppm氨有干擾 |
|
氧 | O2 | 0-100% | ±2% | 2620AT-E25 | 5℃-40℃; 10-90%RH,無結露; 大氣壓±20%; 精度: <±1%FS; T90: 14s | 低壓容器。注意超過標準壓力,小于2kg/cm2 可以特殊訂貨, 但聲明壽命有可能縮短。商業燃料燃燒器煙氣中使用,煙氣首先必須冷卻到常溫.,壽命~1年。 |
|
氧 | O2 | 0-100% | ±2% | 2620A-E50 | 5℃-40℃; 10-90%RH,無結露; 大氣壓±20%; 精度: <±2%FS; T90: 60s | 環境.受O3影響和破壞;>幾十ppm氨有干擾 |
|
氧 | O2 | 0-100% | 6 | 2620AT-E50 | 5℃-40℃; 10-90%RH,無結露; 大氣壓±20%; 精度: <±2%; T90: 60s | 低壓容器。注意超過標準壓力,小于2kg/cm2 可以特殊訂貨, 但聲明壽命有可能縮短。商業燃料燃燒器煙氣中使用,,煙氣首先必須冷卻到常溫.,壽命1+年。 |
|
氧 | O2 | 0-100%Vol | ±15% | 2510D0 | -10℃-45℃ 5-30psig(0.34-2.04atm) | 恒溫恒壓 |
|
氧 | O2 | 0-100%Vol | ±3% | 2510TH-T | -10℃-300℃ 5-30psig(0.34-2.04atm) | 恒壓 |
|
氧 | O2 | 0-1,2,5,10,25,100%Vol | ±3% | 2510QHP-TP | -10℃-300℃ 5-30psig(0.34-2.04atm) | 工業 |
|
CPT2620-A2-AA-O2在線氧氣泄漏檢測報警器用途:大氣環境下室內氧氣濃度連續監測
使用條件
氣體背景:空氣;
壓力:大氣壓±10%;
溫度: :-20~55°C ;
濕度:15-90%RH, 不能有結露;
報警器二次表型號:
XM3.5-1報警器-表盤
XM3.5-1報警器-室內環境用
一個變送器和一個報警器可組成一套點檢測報警系統.
CPT2620-A2-AA-O2廠家:
北京市北斗星工業化學研究所
北京市北斗星科技有限公司