產品型號:CPT2620AT-E25
更新時間:2024-08-20
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1933
010-82410949
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLESCPT2620AT-E25氧氣濃度變送器
使用條件
氣體背景:CO2,O2,N2,HCl;
壓力:大氣壓±50%;
溫度: :-20~60°C ;(-5~40°C compensated)
濕度:15-90%RH, 不能有結露;
技術參數:
量程:0-100%
重復精度:0.1%;
線性度: <±1%;
響應時間T90: <12s (@20%)
漂移: <20% /5年;
如果需要顯示可選 :XM3.5-1報警器
一個變送器和一個報警器可組成一套點檢測報警系統.
根據需要配置具體套數即可.
注意:如果油霧凝結,有可能使傳感器喪失響應; 建議提供詳細工藝參數,必要時選擇CGA2620-O2 連續分析器.
二氧化硫變送器
CPT2610-AT-SO2AE-R5000ppm二氧化硫變送器
標準量程:0-2000ppm; 短時間可到5000ppm;
CPT2610-AT-SO2AE-R10000ppm二氧化硫變送器
標準量程:0-2000ppm; 短時間可到10000ppm;
CPT2620AT-E25氧氣濃度變送器
使用條件
氣體背景:CO2,O2,N2,SO2;
壓力:大氣壓±10%;
溫度:-30~50°C;
濕度:15-90%RH, 不能有結露;
技術參數:
zui高分辨率:1.5ppm;
線性度: <±1%;
響應時間T90: <25s (@400ppm)
漂移: <2% /每月;
恢復時間: <3分鐘 (由2000ppm以下到0);
4-30分鐘 (由2000ppm以上到0);
CPT2620AT-E25
電化學氣體變送器
名稱 | 名稱 | 量程 | 重復 精度 | 規格 | 使用條件 | 其它 | |
氧 | O2 | 0-30% | ±2% | 2620-A2 | -20℃-55℃ | 環境,CO2交叉<0.1% | |
氧 | O2 | 0-30% | ±2% | 2620-OX2 | -20℃-50℃ | 發動機煙氣用,煙氣首先必須冷卻到常溫. | |
氧 | O2 | 0-100% | ±2% | 2620A-E25 | 5℃-40℃; 10-90%RH,無結露; 大氣壓±20%; 精度: <±1%FS; T90: 14s | 環境.受O3影響和破壞;>幾十ppm氨有干擾 | |
氧 | O2 | 0-100% | ±2% | 2620AT-E25 | 5℃-40℃; 10-90%RH,無結露; 大氣壓±20%; 精度: <±1%FS; T90: 14s | 低壓容器。注意超過標準壓力,小于2kg/cm2 可以特殊訂貨, 但聲明壽命有可能縮短。商業燃料燃燒器煙氣中使用,煙氣首先必須冷卻到常溫.,壽命~1年。 | |
氧 | O2 | 0-100% | ±2% | 2620A-E50 | 5℃-40℃; 10-90%RH,無結露; 大氣壓±20%; 精度: <±2%FS; T90: 60s | 環境.受O3影響和破壞;>幾十ppm氨有干擾 | |
氧 | O2 | 0-100% | 6 | 2620AT-E50 | 5℃-40℃; 10-90%RH,無結露; 大氣壓±20%; 精度: <±2%; T90: 60s | 低壓容器。注意超過標準壓力,小于2kg/cm2 可以特殊訂貨, 但聲明壽命有可能縮短。商業燃料燃燒器煙氣中使用,,煙氣首先必須冷卻到常溫.,壽命1+年。 | |
氧 | O2 | 0-100%Vol | ±15% | 2510D0 | -10℃-45℃ 5-30psig(0.34-2.04atm) | 恒溫恒壓 | |
氧 | O2 | 0-100%Vol | ±3% | 2510TH-T | -10℃-300℃ 5-30psig(0.34-2.04atm) | 恒壓 | |
氧 | O2 | 0-1,2,5,10,25,100%Vol | ±3% | 2510QHP-TP | -10℃-300℃ 5-30psig(0.34-2.04atm) | 工業 |
北京市北斗星工業化學研究所
北京市北斗星科技有限公司
: